České akcie dle dividendového výnosu
Telefónica O2 | 9,5% |
Philip Morris | 7,96% |
ČEZ | 5,89% |
Komerční banka | 4,04% |
České akcie dle výše dividendy
Philip Morris | 780 Kč |
Komerční banka | 170 Kč |
ČEZ | 53 Kč |
Telefónica O2 | 40 Kč |
Americké akcie dle dividendového výnosu
Intel | 4,0% |
Kimberly-Clark | 3,5% |
Heinz | 3,5% |
Mattel | 3,4% |
Johnson & Johnson | 3,3% |
Americké akcie dle výše dividendy
Apple | 2,6500 $ |
McDonald’s | 0,7700 $ |
Kimberly-Clark | 0,7400 $ |
Colgate-Palmolive | 0,6200 $ |
Johnson & Johnson | 0,6100 $ |
Komentáře
Napiš komentář